簡(jiǎn)要描述:防爆軸流風(fēng)機(jī)扇葉采用了大弦長(zhǎng)、空間扭曲、傾斜式結(jié)構(gòu)寬葉片,使其在較低轉(zhuǎn)速驅(qū)動(dòng)的前提下,也能達(dá)到所需風(fēng)量、風(fēng)壓;
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
廠用防爆軸流風(fēng)機(jī),CBF系列防爆軸流風(fēng)機(jī),防爆軸流風(fēng)機(jī)廠家
1、適用于爆炸性氣體環(huán)境1區(qū)、2區(qū);
2、適用于IIA、IIB級(jí)爆炸性氣體環(huán)境;
3、適用于溫度組別為T1-T4的環(huán)境;
4、適用于石油采煉、儲(chǔ)存、化工、醫(yī)藥、及軍事設(shè)施等爆炸性危險(xiǎn)環(huán)境;
5、作為通風(fēng)、換氣及實(shí)驗(yàn)室內(nèi)空氣的流通與更新之用。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、防爆軸流風(fēng)機(jī)由防爆電機(jī)、扇葉、風(fēng)筒等部分組成;
2、扇葉采用了大弦長(zhǎng)、空間扭曲、傾斜式結(jié)構(gòu)寬葉片,使其在較低轉(zhuǎn)速驅(qū)動(dòng)的前提下,也能達(dá)到所需風(fēng)量、風(fēng)壓;
3、葉輪結(jié)構(gòu)為可調(diào)式,可根據(jù)用戶及使用場(chǎng)所的出風(fēng)要求進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,方便靈活;
4、葉輪安裝采用對(duì)稱式,根據(jù)調(diào)節(jié)角度的不同,可以在同一安裝位置實(shí)現(xiàn)正反雙向通風(fēng),為用戶現(xiàn)場(chǎng)安裝和使用帶來便利;
5、噪聲低、能耗低、防爆性能可靠;
6、安裝方式靈活多樣,有壁式、管道式、崗位式、固定式;
7、葉輪轉(zhuǎn)速(或電機(jī)功率或風(fēng)量)可根據(jù)用戶要求選配;
8、鋼管或電纜布線。
CBF(BT35)系列廠用隔爆型防爆軸流風(fēng)機(jī)系列產(chǎn)品由防爆電機(jī)、風(fēng)葉、風(fēng)筒等部分組成,葉片由鋁板制成,風(fēng)筒用鋼板與型材加工焊接而成,電源引線用鋼管布線和電纜布線均可,殼外設(shè)有接地螺釘.
BT35-11系列防爆軸流風(fēng)機(jī)(ⅡB、ⅡC) | 適用范圍 ■ 適用于爆炸性氣體環(huán)境1區(qū)、2區(qū); ■ 適用于ⅡA、ⅡB、ⅡC級(jí)爆炸性氣體環(huán)境; ■ 適用于溫度組別為T1~T4的環(huán)境; ■ 適用于石油采煉、儲(chǔ)存、化工、醫(yī)藥、及軍事設(shè)施等爆炸性氣體環(huán)境; ■ 作為通風(fēng)、換氣及實(shí)驗(yàn)室內(nèi)空氣的流通與更新之用。 |
選型指南 注:A系列為改進(jìn)型產(chǎn)品,在風(fēng)葉型式、風(fēng)量、噪音控制等方面較老型產(chǎn)品均有較大改善,如有要求訂貨時(shí)請(qǐng)注明。 例:1、若需訂購(gòu)BT35-11防爆軸流風(fēng)機(jī),機(jī)號(hào)為3.15、額定電壓為380V、安裝方式為壁式,則訂貨型號(hào)為“BT35-11-3.15/380”; 2、若需訂購(gòu)BT35-11防爆軸流風(fēng)機(jī),A系列產(chǎn)品、機(jī)號(hào)為5C、額定電壓為220V、安裝方式為管道式,則訂貨型號(hào)為“BT35-11-A-5C/220Ⅱ”。 | |
產(chǎn)品特點(diǎn) ■ 防爆軸流風(fēng)機(jī)由防爆電機(jī)、扇葉、風(fēng)筒等部分組成; ■ 扇葉采用了大弦長(zhǎng)、空間扭曲、傾斜式結(jié)構(gòu)寬葉片,使其在較低轉(zhuǎn)速驅(qū)動(dòng)的前提下,也能達(dá)到所需風(fēng)量、風(fēng)壓; ■ 葉輪結(jié)構(gòu)為可調(diào)式,可根據(jù)用戶及使用場(chǎng)所的出風(fēng)要求進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,方便靈活; ■ 葉輪安裝采用對(duì)稱式,根據(jù)調(diào)節(jié)角度的不同,可以在同一安裝位置實(shí)現(xiàn)正反雙向通風(fēng),為用戶現(xiàn)場(chǎng)安裝和使用帶來便利; ■ 噪聲低、能耗低、防爆性能可靠; ■ 安裝方式靈活多樣,有壁式、管道式、崗位式、固定式; ■ 葉輪轉(zhuǎn)速(或電機(jī)功率或風(fēng)量)可根據(jù)用戶要求選配; ■ 電纜布線。 |
技術(shù)參數(shù)
■ 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB 3836.1、GB 3836.2、IEC60079
■ 防爆標(biāo)志:ExdⅡBT4、ExdⅡCT4
■ 引入口規(guī)格:G3/4″
■ 適用電纜外徑:Φ9mm~Φ14mm
選型表(BT35-11-A)
類 別 | 機(jī) 號(hào) | 風(fēng) 量 (?/h) | 全 壓 (Pa) | 轉(zhuǎn) 速 (r/min) | 電機(jī)容量(kw) | 噪 聲 dB(A) | 重 量 (kg) |
壁
式 | 2.2C | 400 | 29 | 1450 | 0.025 | 54 | 11 |
3C | 1600 | 39 | 1450 | 0.06 | 63.5 | 14.5 | |
4B | 4000 | 98 | 960 | 0.25 | 64.6 | 28 | |
4C | 5200 | 149 | 1450 | 0.55 | 66 | 18.6 | |
5A | 6000 | 78 | 720 | 0.25 | 64 | 36.5 | |
5B | 7000 | 112 | 960 | 0.37 | 70 | 36.5 | |
5C | 7500 | 177 | 1450 | 0.75 | 75 | 43 | |
6A | 9500 | 88 | 720 | 0.55 | 69 | 46 | |
7A | 15000 | 137 | 720 | 1.1 | 72 | 80 | |
8A | 22000 | 157 | 720 | 1.5 | 77 | 98 | |
崗
位
式 | 2.2C | 400 | 29 | 1450 | 0.025 | 56 | 18.6 |
3C | 1600 | 39 | 1450 | 0.06 | 61.5 | 18.5 | |
4B | 4000 | 98 | 960 | 0.25 | 64.5 | 23 | |
4C | 5200 | 149 | 1450 | 0.55 | 70 | 18.6 | |
5A | 6000 | 78 | 720 | 0.25 | 64 | 65 | |
5B | 7000 | 112 | 960 | 0.37 | 69 | 50 | |
6A | 9500 | 88 | 720 | 0.55 | 69 | 55 | |
6B | 14000 | 196 | 960 | 1.1 | 77 | 68.5 | |
7A | 14500 | 137 | 720 | 1.1 | 71 | 93 | |
7B | 22000 | 196 | 960 | 2.2 | 78 | 118 | |
7C | 25000 | 294 | 1450 | 3 | 81 | 110 | |
8A | 23000 | 147 | 720 | 1.5 | 77 | 98 | |
管
道
式 | 2.5D | 2000 | 205 | 2900 | 0.37 | 77 | 10 |
3C | 1600 | 39 | 1450 | 0.06 | 61.5 | 14.5 | |
3.2D | 3000 | 207 | 2900 | 0.37 | 78.5 | 18 | |
4B | 3900 | 98 | 910 | 0.25 | 64 | 28 | |
4C | 5000 | 149 | 1450 | 0.55 | 69 | 18.6 | |
5B | 5500 | 112 | 960 | 0.37 | 70 | 36.5 | |
5C | 7000 | 177 | 1450 | 0.75 | 75 | 43 | |
6B | 10000 | 196 | 960 | 1.1 | 77.5 | 79 | |
6C | 15000 | 294 | 1450 | 2.2 | 80.5 | 83 | |
7A | 14000 | 137 | 720 | 1.1 | 72 | 80 | |
7B | 18000 | 206 | 960 | 2.2 | 79.5 | 102 | |
7C | 20000 | 343 | 1450 | 3 | 81.5 | 103 | |
8A | 20000 | 157 | 720 | 1.5 | 76.5 | 98 | |
8B | 25000 | 226 | 960 | 2.2 | 80.5 | 112 | |
8C | 28000 | 394 | 1450 | 4 | 81.5 | 122 |
選型表(CBT35-11)
機(jī)號(hào) | 葉輪直徑 (mm) | 葉輪線速 (m/s) | 葉輪轉(zhuǎn)速 (r/min) | 葉片角度 (dag) | 風(fēng)量 (m3/h) | 全壓 (pa) | 效率 | 噪音 dB(A) | 采用功率 (kW) | 配用電機(jī) |
2.8 | 280 | 42.5 | 2900 | 15 | 1649 | 152 | 0.87 | 70 | 0.18 | YBF-6312 |
20 | 2167 | 169 | 0.88 | 72 | 0.18 | YBF-6312 | ||||
25 | 2685 | 173 | 0.895 | 73 | 0.18 | YBF-6312 | ||||
30 | 2921 | 186 | 0.88 | 74 | 0.18 | YBF-6312 | ||||
35 | 3202 | 232 | 0.86 | 75 | 0.25 | YBF-6322 | ||||
21.3 | 1450 | 15 | 826 | 38 | 0.87 | 55 | 0.18 | YBF-6314 | ||
20 | 1086 | 43 | 0.88 | 57 | 0.18 | YBF-6314 | ||||
25 | 1346 | 44 | 0.895 | 59 | 0.18 | YBF-6314 | ||||
30 | 1464 | 48 | 0.88 | 60 | 0.18 | YBF-6314 | ||||
35 | 1605 | 60 | 0.86 | 62 | 0.18 | YBF-6314 | ||||
3.15 | 315 | 47.5 | 2900 | 15 | 2339 | 192 | 0.87 | 74 | 0.18 | YBF-6312 |
20 | 3074 | 214 | 0.88 | 76 | 0.25 | YBF-6322 | ||||
25 | 3810 | 220 | 0. 895 | 77 | 0.37 | YBF-6332 | ||||
30 | 4144 | 237 | 0.88 | 78 | 0.37 | YBF-6332 | ||||
35 | 4545 | 294 | 0.86 | 79 | 0.55 | YBF-7122 | ||||
23.9 | 1450 | 15 | 1169 | 48 | 0.87 | 59 | 0.18 | YBF-6314 | ||
20 | 1537 | 53 | 0.88 | 61 | 0.18 | YBF-6314 | ||||
25 | 1905 | 55 | 0.895 | 62 | 0.18 | YBF-6314 | ||||
30 | 2072 | 59 | 0.88 | 63 | 0.18 | YBF-6314 | ||||
35 | 2273 | 74 | 0.86 | 65 | 0.18 | YBF-6314 | ||||
3.55 | 355 | 53.9 | 2900 | 15 | 3367 | 241 | 0.87 | 76 | 0.37 | YBF-7112 |
20 | 4426 | 271 | 0.88 | 79 | 0.55 | YBF-7122 | ||||
25 | 5484 | 278 | 0.895 | 80 | 0.55 | YBF-7122 | ||||
30 | 5965 | 300 | 0.88 | 81 | 0.75 | YBF-7132 | ||||
35 | 6542 | 372 | 0.86 | 82 | 1.1 | YBF-8022 | ||||
27 | 1450 | 15 | 1680 | 61 | 0.87 | 61 | 0.25 | YBF-6314 | ||
20 | 2208 | 68 | 0.88 | 63 | 0.25 | YBF-6314 | ||||
25 | 2737 | 70 | 0.895 | 65 | 0.25 | YBF-6314 | ||||
30 | 3265 | 74 | 0.88 | 66 | 0.25 | YBF-6314 | ||||
35 | 3977 | 93 | 0.86 | 68 | 0.25 | YBF-6314 | ||||
4 | 400 | 60.7 | 2900 | 15 | 4806 | 310 | 0.87 | 79 | 0.55 | YBF-7122 |
20 | 6316 | 345 | 0.88 | 80 | 1.1 | YBF-8022 | ||||
25 | 7826 | 354 | 0.895 | 83 | 1.1 | YBF-8022 | ||||
30 | 8513 | 380 | 0.88 | 84 | 1.1 | YBF-8002 | ||||
35 | 9336 | 473 | 0.86 | 85 | 1.5 | YBF-90S2 | ||||
30.4 | 1450 | 15 | 2406 | 77 | 0.87 | 65 | 0.55 | YBF-6314 | ||
20 | 3163 | 86 | 0.88 | 67 | 0.55 | YBF-6314 | ||||
25 | 3922 | 88 | 0.895 | 68 | 0.55 | YBF-6314 | ||||
30 | 4263 | 95 | 0.88 | 69 | 0.55 | YBF-6324 | ||||
35 | 4678 | 119 | 0.86 | 70 | 0.55 | YBF-7114 | ||||
4.5 | 450 | 34.2 | 1450 | 15 | 3427 | 98 | 0.87 | 68 | 0.55 | YBF-6314 |
20 | 4504 | 110 | 0.88 | 70 | 0.55 | YBF-6324 | ||||
25 | 5881 | 113 | 0.895 | 71 | 0.55 | YBF-7114 | ||||
30 | 6070 | 121 | 0.88 | 72 | 0.55 | YBF-7124 | ||||
35 | 6658 | 150 | 0.86 | 73 | 0.55 | YBF-7124 | ||||
5 | 500 | 38 | 1450 | 15 | 4700 | 122 | 0.87 | 71 | 0.75 | YBF-7114 |
20 | 6178 | 135 | 0.88 | 73 | 0.75 | YBF-7124 | ||||
25 | 7655 | 138 | 0.895 | 74 | 0.75 | YBF-7124 | ||||
30 | 8832 | 149 | 0.88 | 75 | 0.75 | YBF-8014 | ||||
35 | 9133 | 185 | 0.86 | 76 | 0.75 | YBF-8024 | ||||
25.1 | 960 | 15 | 3314 | 53 | 0.87 | 62 | 0.37 | YBF-8026 | ||
20 | 4129 | 59 | 0.88 | 64 | 0.37 | YBF-8026 | ||||
25 | 5117 | 61 | 0.895 | 65 | 0.37 | YBF-8026 | ||||
30 | 5566 | 65 | 0.88 | 66 | 0.37 | YBF-8026 | ||||
35 | 6104 | 81 | 0.86 | 68 | 0.37 | YBF-8026 | ||||
選型表(CBT35-11) | ||||||||||
機(jī)號(hào) | 葉輪直徑 (mm) | 葉輪線速 (m/s) | 葉輪轉(zhuǎn)速 (r/min) | 葉片角度 (dag) | 風(fēng)量 (m3/h) | 全壓 (pa) | 效率 | 噪音 dB(A) | 采用功率 (kW) | 配用電機(jī) |
5.6 | 560 | 42.5 | 1450 | 15 | 6595 | 151 | 0.87 | 73 | 0.75 | YBF-7124 |
20 | 8667 | 169 | 0.88 | 75 | 0.75 | YBF-8014 | ||||
25 | 10739 | 173 | 0.895 | 77 | 0.75 | YBF-90S4 | ||||
30 | 11682 | 186 | 0.88 | 77 | 1.1 | YBF-90S4 | ||||
35 | 12812 | 232 | 0.86 | 79 | 1.1 | YBF-8026 | ||||
28.1 | 960 | 15 | 4362 | 67 | 0.87 | 64 | 0.37 | YBF-8026 | ||
20 | 5730 | 74 | 0.88 | 66 | 0.37 | YBF-8026 | ||||
25 | 7101 | 75 | 0.895 | 67 | 0.37 | YBF-8026 | ||||
30 | 7724 | 81 | 0.88 | 69 | 0.37 | YBF-8026 | ||||
35 | 8471 | 101 | 0.86 | 71 | 0.37 | YBF-8026 | ||||
6.3 | 630 | 47.8 | 1450 | 15 | 9393 | 213 | 0.87 | 77 | 0.75 | YBF-8024 |
20 | 12345 | 236 | 0.88 | 79 | 1.1 | YBF-90S4 | ||||
25 | 15297 | 242 | 0.895 | 80 | 1.5 | YBF-90L4 | ||||
30 | 16639 | 236 | 0.88 | 81 | 1.5 | YBF-90L4 | ||||
35 | 18250 | 297 | 0.86 | 82 | 2.2 | YBF100L1-4 | ||||
31.7 | 960 | 15 | 6219 | 84 | 0.87 | 68 | 0.37 | YBF-8026 | ||
20 | 8173 | 94 | 0.88 | 70 | 0.37 | YBF-8026 | ||||
25 | 10128 | 96 | 0.895 | 71 | 0.37 | YBF-8026 | ||||
30 | 11016 | 104 | 0.88 | 72 | 0.75 | YBF-90S6 | ||||
35 | 12082 | 128 | 0.86 | 71 | 0.75 | YBF-90S6 | ||||
7.1 | 710 | 53.9 | 1450 | 15 | 13444 | 244 | 0.87 | 80 | 1.5 | YBF-90L4 |
20 | 17670 | 271 | 0.88 | 81 | 2.2 | YBF100L1-4 | ||||
25 | 21895 | 282 | 0.895 | 82 | 2.2 | YBF100L1-4 | ||||
30 | 23815 | 300 | 0.88 | 83 | 3 | YBF100L2-4 | ||||
35 | 26120 | 372 | 0.86 | 84 | 4 | YBF112M-4 | ||||
36.7 | 960 | 15 | 8902 | 108 | 0.87 | 72 | 0.75 | YBF-90S6 | ||
20 | 11700 | 120 | 0.88 | 74 | 0.75 | YBF-90S6 | ||||
25 | 14498 | 123 | 0.895 | 75 | 0.75 | YBF-90S6 | ||||
30 | 15769 | 131 | 0.88 | 76 | 0.75 | YBF-90S6 | ||||
35 | 17296 | 164 | 0.86 | 78 | 1.1 | YBF-90L-6 | ||||
8 | 800 | 60.7 | 1450 | 15 | 19235 | 310 | 0.87 | 82 | 2.2 | YBF100L1-4 |
20 | 25280 | 345 | 0.88 | 83 | 4 | YBF112M-4 | ||||
25 | 31325 | 354 | 0.895 | 84 | 4 | YBF112M-4 | ||||
30 | 34073 | 380 | 0.88 | 85 | 5.5 | YBF132S-4 | ||||
35 | 40370 | 473 | 0.86 | 86 | 7.5 | YBF132M-4 | ||||
40.2 | 960 | 15 | 12377 | 136 | 0.87 | 74 | 0.75 | YBF-90S6 | ||
20 | 16733 | 151 | 0.88 | 76 | 1.1 | YBF-90L6 | ||||
25 | 20735 | 155 | 0.895 | 77 | 1.5 | YBF100L-6 | ||||
30 | 22559 | 167 | 0.88 | 78 | 1.5 | YBF100L-6 | ||||
35 | 24739 | 208 | 0.86 | 79 | 2.2 | YBF112M-6 | ||||
9 | 900 | 45.2 | 960 | 15 | 18132 | 172 | 0.87 | 78 | 1.5 | YBF100L-6 |
20 | 23830 | 191 | 0.88 | 79 | 2.2 | YBF112M-6 | ||||
25 | 29529 | 196 | 0.895 | 80 | 2.2 | YBF112M-6 | ||||
30 | 32119 | 211 | 0.88 | 81 | 3 | YBF132S-6 | ||||
35 | 35227 | 263 | 0.86 | 82 | 4 | YBF132M1-6 | ||||
10 | 1000 | 50.3 | 960 | 15 | 24874 | 213 | 0.87 | 79 | 2.2 | YBF112M-6 |
20 | 32691 | 236 | 0.88 | 80 | 3 | YBF132S-6 | ||||
25 | 40508 | 242 | 0.895 | 81 | 4 | YBF132M1-6 | ||||
30 | 44062 | 261 | 0.88 | 82 | 4 | YBF132M1-6 | ||||
35 | 48326 | 324 | 0.86 | 83 | 7.5 | YBF160M-6 | ||||
11.2 | 1120 | 56.3 | 960 | 15 | 34944 | 267 | 0.87 | 83 | 4 | YBF132M1-6 |
20 | 45927 | 297 | 0.88 | 84 | 5.5 | YBF132M2-6 | ||||
25 | 56909 | 304 | 0.895 | 85 | 7.5 | YBF160M-6 | ||||
30 | 61091 | 337 | 0.88 | 86 | 7.5 | YBF160M-6 | ||||
35 | 67892 | 407 | 0.86 | 88 | 11 | YBF160L-6 |
二、風(fēng)機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 直徑(mm) | 功率(KW) | 主軸轉(zhuǎn)速rpm | 風(fēng)量m3/h | 電纜外徑/螺紋mm/G″ |
CBF-300 | 300 | 0.18 | 1450 | 2280 | ф10-ф14 |
CBF-400 | 400 | 0.37 | 1450 | 2880 | |
CBF-500 | 500 | 0.55 | 1450 | 5700 | |
CBF-600 | 600 | 0.75 | 1450 | 8700 | |
CBF-700 | 700 | 1.1 | 1450 | 10200 |
三、外形及安裝尺寸
型號(hào)尺寸 | B | ф1 | ф2 | ф3 | ф4 |
CBF-300 | 315 | 310 | 330 | 350 | 380 |
CBF-400 | 315 | 410 | 400 | 450 | 485 |
CBF-500 | 315 | 510 | 530 | 550 | 585 |
CBF-600 | 315 | 610 | 630 | 650 | 695 |
CBF-700 | 350 | 710 | 735 | 765 |
BT35防爆軸流風(fēng)機(jī)
化工廠車間防爆軸流風(fēng)機(jī)】適用范圍
1.適用于爆炸性氣體環(huán)境1區(qū)、2區(qū);
2.適用于ⅡA、ⅡB級(jí)爆炸性氣體環(huán)境;
3.適用于溫度組別為T1~T4的環(huán)境;
4.適用于石油采煉、儲(chǔ)存、化工、醫(yī)療、及軍事設(shè)施等爆炸性危險(xiǎn)環(huán)境;
5.產(chǎn)品主要作為通風(fēng)、降溫之用。
【化工廠車間防爆軸流風(fēng)機(jī)】產(chǎn)品特點(diǎn)
1.防爆軸流風(fēng)機(jī)由防爆電機(jī)、扇葉、風(fēng)筒等部分組
2.扇葉采用了大弦長(zhǎng)、空間扭曲、傾斜式結(jié)構(gòu)寬葉片,使其在較低轉(zhuǎn)速驅(qū)動(dòng)的前提下,也能達(dá)到所需風(fēng)量、風(fēng)壓;
3.噪聲低、能耗低、防爆性能可靠;
4.安裝方式靈活多樣,有壁式、崗位式、固定式、管道式;
5.葉輪轉(zhuǎn)速(或電機(jī)功率或風(fēng)量)可根據(jù)用戶要求選配;
6.電纜布線。
化工廠車間防爆軸流風(fēng)機(jī)技術(shù)參數(shù)
1.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB 3836.1、GB 3836.2、IEC60079
2.防爆標(biāo)志:ExdⅡBT4
3.額定電壓:AC 220/380V
4.引入口規(guī)格:G3/4〃
5.適用電纜外徑:φ9㎜~φ14㎜
訂貨舉例:若需訂購(gòu)BT35防爆軸流風(fēng)機(jī),機(jī)號(hào)為3.15、額定電壓為380V、風(fēng)量為4545m3/h、安裝方式為壁式,則訂貨型號(hào)為“BT35-3.15/380/4545m3/h”。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃